电焊网是用优质低碳钢铁丝排焊而成,然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好。
特点:网面平整、网目均匀、局部机加工性能良好、稳定。更具耐酸、防腐、耐碱、焊接牢固、美观、防腐蚀性能好、用途广泛等特点。
材质:电焊网是用优质低碳钢丝、镀锌丝、不锈钢丝排焊而成。
用 途:电焊网广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用。
电焊网参数:
丝径(mm)42.5 | 孔径(英寸) | 包装直径(mm) | 参考重kg/30米 |
0.55 | 1/4“×1/4” | 200 | 17 |
0.63 | 1/4“×1/4” | 215 | 20 |
0.63 | 1/2“×1/2” | 215 | 10 |
0.70 | 3/8“×3/8” | 200 | 18.2 |
0.70 | 3/4“×3/4” | 200 | 9.1 |
0.70 | 1/2“×1/2” | 200 | 13.8 |
0.80 | 3/8“×3/8” | 230 | 23.8 |
0.80 | 3/4“×3/4” | 230 | 11.9 |
0.80 | 1/2“×1/2” | 230 | 17.8 |
0.80 | 1“×1” | 230 | 8.9 |
0.91 | 3/4“×3/4” | 260 | 15 |
0.91 | 1/2“×1/2” | 260 | 22.6 |
0.91 | 1“×1” | 260 | 11.3 |
1.00 | 3/4“×3/4” | 280 | 18.5 |
1.00 | 1/2“×1/2” | 280 | 27.8 |
1.00 | 1“×1” | 280 | 13.7 |
1.00 | 2“×2” | 280 | 7 |
1.20 | 3/4“×3/4” | 300 | 28 |
1.20 | 1/2“×1/2” | 300 | 43 |
1.20 | 2“×2” | 300 | 10.3 |
1.20 | 1“×1” | 300 | 20 |
0.90 | 1“×2” | 260 | 8.4 |
1.00 | 1/2“×1” | 280 | 21 |
1.00 | 1“×2” | 280 | 10.4 |
1.20 | 1/2“×1” | 300 | 32.5 |
1.20 | 1“×2” | 300 | 15 |
1.40 | 1“×2” | 340 | 22.5 |
1.60 | 1“×2” | 360 | 27.5 |
1.80 | 1“×2” | 370 | 34.5 |
2.10 | 1“×2” | 390 | 42.5 |
本文地址:http://www.shangwufafa.com/archives/587
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码
,微信号:18231868881
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码

版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!